ABB阶段控制晶闸管(PCT)
产品型号 | 电压(V) | 电流(A) | 分段能力(KA) |
1600 | 969 | 15 | |
1600 | 1901 | 27.3 | |
1600 | 3370 | 49 | |
1800 | 730 | 9 | |
1800 | 932 | 13.7 | |
1800 | 1660 | 21 | |
1800 | 1825 | 26.2 | |
1800 | 3000 | 50.5 | |
1800 | 3108 | 47 | |
1800 | 6100 | 94 | |
2200 | 862 | 12 | |
2200 | 1702 | 25.5 | |
2200 | 2855 | 45 | |
2800 | 620 | 8 | |
2800 | 793 | 10.6 | |
2800 | 1400 | 18 | |
2800 | 1512 | 23.6 | |
2800 | 2625 | 43 | |
2800 | 2670 | 43 | |
2800 | 3740 | 60 | |
2800 | 5080 | 75 | |
2800 | 5490 | 75 | |
4200 | 470 | 6.4 | |
4200 | 1150 | 15 | |
4200 | 2075 | 32 | |
4200 | 3170 | 52 | |
4200 | 3960 | 60 | |
4200 | 4275 | 60 | |
5200 | 440 | 5 | |
5200 | 1975 | 29 | |
5200 | 2760 | 42 | |
5200 | 3600 | 55 | |
5200 | 3875 | 55 | |
5200 | 4120 | 82.5 | |
6500 | 380 | 4.5 | |
6500 | 1370 | 21.9 | |
6500 | 1800 | 32 | |
6500 | 2810 | 45 | |
6500 | 3430 | 71.4 | |
6500 | 350 | 4.5 | |
8500 | 1200 | 35 |
ABB双向控制晶体管(BCT)产品型号电压(V)电流(A)分
ABB阶段控制晶闸管(PCT)产品型号电压(V)电流(A)分